उच्च कठोर धातु के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीएनसी कार्बाइड टी स्लॉट एंड मिलिंग कटर एंडमिल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BWIN |
मॉडल संख्या: | डी6एक्स60एल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी / बॉक्स |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1-10000 पीसी 7 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | सीएनसी कार्बाइड टी स्लॉट एंड मिलिंग कटर | नमूना: | HRC55 सीएनसी टी-स्लॉट मिलिंग कटर |
---|---|---|---|
सामग्री: | सीएनसी कार्बाइड टी टाइप एंड मिल | workpiece: | डाई स्टील |
प्रयोग: | पिसाई | कलई करना: | अल TiSiN |
एचआरसी: | एचआरसी55 | विशेषता: | तेज और लंबे समय तक चलने वाला |
आवेदन: | सीएनसी मिलिंग टूल | पैकेट: | 1 पीसी / बॉक्स |
प्रमुखता देना: | टी स्लॉट एंड मिलिंग कटर,सीएनसी कार्बाइड एंड मिलिंग कटर |
उत्पाद विवरण
त्वरित विवरण:
- पसंदीदा बार
- शमन और सख्त होना
- उच्च स्थिरता
- तीव्र और पहनने के लिए प्रतिरोधी
- टिकाऊ और मजबूत
- अच्छा प्रसंस्करण प्रभाव
विवरण:
बिल्कुल नए उच्च गुणवत्ता वाले महीन टंगस्टन स्टील बार को अपनाते हुए, एचआरसी55 टी-आकार के मिलिंग कटर में उच्च पहनने का प्रतिरोध और ताकत है, जो उपकरण की सेवा जीवन में काफी सुधार करता है;55 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप उपचारित सामग्रियों पर सीधे उच्च गति वाली रफ मशीनिंग से लेकर महीन मशीनिंग करने के लिए ब्लेड पर एक कठोर कोटिंग लागू करें, जिससे उपकरण में बदलाव की संख्या कम हो जाए;बड़ा सामने का कोना राख हटाने की सुविधा देता है, ड्रिलिंग दक्षता में सुधार करता है, ब्लेड की ताकत और तीखेपन के साथ संगत है, और उपकरण की कठोरता को बढ़ाता है।
मिलिंग पैरामीटर:
एचआरसी55 कार्बाइड टी स्लॉट चम्फर एंड मिल | उपकरण की लंबाई | fz&v | |||||
छोटा | 1 | ||||||
लम्बा1 | 0.9 | ||||||
लम्बाई से अधिक | 0.8 | ||||||
स्पेशलिटी | 0.6 | ||||||
प्रकार | सामग्री | ताकत एन/मिमी² कठोरता एचआरसी |
शीतलक | ||||
वायु | सूखी कटाई | चिकनाई देने वाला तरल पदार्थ | |||||
पी | अनुकरणीय | पी1.1 | गैर मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील, फ्री कटिंग स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बोराइज्ड स्टील और क्वेंच्ड और टेम्पर्ड स्टील | <700 | √ | √ | √ |
पी1.2 | बुझाया हुआ और टेम्पर्ड स्टील | <1200 | √ | √ | √ | ||
पी2 | पी2.1 | मिश्रित नाइट्राइड स्टील, कार्बोराइज्ड स्टील और बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
पी2.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1400 | √ | √ | |||
पी 3 | पी3.1 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
पी3.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1500 | √ | √ | |||
एम | एम1 | एम1.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | <700 | √ | √ | |
एम1.2 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइक्रिस्टल) स्टेनलेस स्टील | <1000 | √ | ||||
एम2 | एम2.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस कास्ट स्टील | <700 | √ | √ | ||
एम3 | एम3.1 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइक्रिस्टल) स्टेनलेस कास्ट स्टील | <1000 | √ | |||
क | K1 | क1.1 | फ्लेक ग्रेफाइट कास्ट आयरन (ग्रे कास्ट आयरन), जीजेएल | <300 | √ | √ | √ |
K2 | क2.1 | तन्य लौह, जीजेएस | <500 | √ | √ | √ | |
क2.2 | तन्य लौह, जीजेएस | 500-800 | √ | √ | √ | ||
क2.3 | तन्य लौह, जीजेएस | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | क3.1 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कच्चा लोहा, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | <500 | √ | √ | √ | |
क3.2 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कच्चा लोहा, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | >500 | √ | √ | √ |
खांचाकरण | ||||||||||
कुलपति (एम/मिनट) |
fz(मिमी/दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
खुरदरापन | ||||||||||
कुलपति (एम/मिनट) |
fz(मिमी/दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
खत्म करना | ||||||||||
कुलपति (एम/मिनट) |
fz(मिमी/दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- यदि निम्नलिखित कार्बाइड टी स्लॉट चम्फर एंड मिल आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो हम OEM अनुकूलित उत्पादन का समर्थन करते हैं।व्यास 0.2 मिमी से 25 मिमी, कुल लंबाई 50 मिमी से 200 मिमी, 4F, 5F, 6F, 8F और लोगो को अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें इंच आकार कार्बाइड टी स्लॉट चैम्बर एंड मिल शामिल है।कृपया अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मानक कार्बाइड टी स्लॉट चैम्बर एंड मिल को चुनने या अनुकूलित करने के लिए हमसे संपर्क करें।
नमूना | d1 | ए | डी2 | डी | एल | बांसुरी |
D3*45°*d1.5*D4*50*4T
|
3
|
45°
|
1.5
|
4
|
50
|
4
|
D4*45°*d2*D4*50*4T
|
4
|
45°
|
2
|
4
|
50
|
4
|
D6*45°*d3*D6*50*4T
|
6
|
45°
|
3
|
6
|
50
|
4
|
D8*45°*d2*D8*50*4T
|
8
|
45°
|
2
|
8
|
50
|
4
|
D10*45°*d2*D10*60*4T
|
10
|
45°
|
2
|
10
|
60
|
4
|
D12*45°*d2*D12*60*4T
|
12
|
45°
|
2
|
12
|
60
|
4
|
D14*45°*d7*D14*75*4T
|
14
|
45°
|
7
|
14
|
75
|
4
|
D16*45°*d8*D16*75*4T
|
16
|
45°
|
8
|
16
|
75
|
4
|
निर्देश:
1. कार्बाइड टी स्लॉट चम्फर एंड मिल का उपयोग करने से पहले, कृपया उपकरण विक्षेपण को मापें।यदि उपकरण विक्षेपण सटीकता 0.01 मिमी से अधिक है, तो कृपया काटने से पहले इसे ठीक करें।
2. कार्बाइड ई कोलेट से जितना छोटा निकलेगा, उतना अच्छा होगा।यदि उपकरण अधिक समय तक फैला रहता है, तो गति, फ़ीड गति या काटने की मात्रा कम करें।
3. काटने के दौरान असामान्य कंपन या ध्वनि के मामले में, कृपया स्थिति में सुधार होने तक गति और काटने की मात्रा कम करें।
4. स्टील कूलिंग के लिए स्प्रे प्रकार और एयर जेट प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है, जो कार्बाइड एंड मिल के उपयोग प्रभाव में सुधार कर सकता है।
5. नोट: रोटरी टेबल और इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल जैसी कम गति वाली मशीनों के लिए उपयुक्त नहीं है।
अनुप्रयोग:
- नाम: 55 डिग्री टंगस्टन कार्बाइड टी-स्लॉट मिलिंग कटर
- सामग्री: टंगस्टन स्टील कठोर मिश्र धातु
- मशीन टूल्स के लिए उपयुक्त: सीएनसी मशीनिंग केंद्र, उत्कीर्णन मशीनें, सटीक उत्कीर्णन मशीनें, सीएनसी मशीनें, उच्च गति मशीनें और अन्य मशीन टूल्स
- प्रसंस्करण सामग्री के लिए उपयुक्त:कच्चा लोहा, मिश्र धातु इस्पात, कार्बन स्टील, उपकरण स्टील, बुझती और टेम्पर्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, तांबा, टाइटेनियम मिश्र धातु, आदि
Q1: वर्कपीस की सतह चमकदार है, लेकिन अवतलता और उत्तलता बड़ी है
विलायक:
(1) चारा कम करें।
(2) काटने वाले किनारों की कम संख्या सतह की सुंदरता में सुधार करने के लिए काटने वाले किनारों की उच्च संख्या को बदल देती है।
Q2: चिप छोटी और पतली है, लेकिन चिपचिपी चिप्स हैं
विलायक:
(1) काटने की गति बढ़ाएँ।
(2) गीले प्रकार में बदलें (कटिंग तरल पदार्थ का उपयोग करके), और उपकरण के तापमान को कम करने और अधिक गर्मी से बचने के लिए इसे भंवर ट्यूब गन के साथ उपयोग करें।
(3) छोटी गोलाई और पैसिवेशन उपचार करें।
(4) अप मिलिंग से डाउन मिलिंग में परिवर्तन।
(5) फ़ीड दर या काटने का भत्ता बढ़ाएँ।
Q3: अनुप्रस्थ कट हैं
विलायक:
(1) मामूली गोलाई और पैसिवेशन उपचार करें।
(2) पानी में अघुलनशील काटने वाले तरल पदार्थ का उपयोग करें।
(3) फॉरवर्ड मिलिंग से रिवर्स मिलिंग में परिवर्तन।
Q4: फिनिशिंग का आकार बहुत छोटा है
विलायक:
(1) अप मिलिंग से डाउन मिलिंग में परिवर्तन।
(2) कटौती भत्ता कम करें।
(3) चक या स्प्रिंग कोलेट को बदलें।
(4) एंड मिल की कटिंग गहराई कम करें।
(5) काटने की गति बढ़ाएँ।