12mm सॉलिड कार्बाइड एंड मिल फ्लैट 4F नैनो ब्लू कोटेड अल्ट्राफाइन कीज़ मिलिंग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BWIN |
मॉडल संख्या: | φ12*30*d12*75L |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी / बॉक्स |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1-10000 पीसी 7 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | HRC65 नैनो ब्लू कोटेड फ्लैट मिलिंग कटर | नमूना: | 4एफ 12 एमएम अल्ट्राफाइन एंडमिल्स |
---|---|---|---|
सामग्री: | सॉलिड फ्लैट कार्बाइड एंड मिल | workpiece: | अलॉय स्टील |
प्रयोग: | सीएनसी | परत: | अल TiSiN |
एचआरसी: | एचआरसी65 | विशेषता: | हाई फ़िनिश |
आवेदन पत्र: | सीएनसी मिलिंग टूल | पैकेट: | 1 पीसी / बॉक्स |
प्रमुखता देना: | कार्बाइड एंड मिल 12mm,कार्बाइड एंड मिल ब्लू कोटेड,12mm सॉलिड कार्बाइड एंड मिल |
उत्पाद विवरण
HRC65 नैनो ब्लू कोटेड सॉलिड कार्बाइड एंड मिल फ्लैट 4F 12 MM अल्ट्राफाइन कीज़ मिलिंग
विशेषता:
- उच्च गुणवत्ता वाले टंगस्टन स्टील बेस मेटल
- एज एलटीआईएसआईएन नैनो ब्लू कोटिंग
- डबल एज बेल्ट डिजाइन
- ठीक पीस सर्पिल नाली
- यूनिवर्सल चम्फर्ड राउंड शैंक
विवरण:
- कार्बाइड एंड मिल उच्च परिशुद्धता के साथ ठीक टंगस्टन स्टील हार्ड मिश्र धातु सामग्री से बना है, और टूल बॉडी को उच्च कठोरता, कठोरता और क्रूरता के साथ पॉलिश किया गया है;किनारे पर AlTiSiN नैनो ब्लू कोटिंग 65 डिग्री ताप उपचार सामग्री को ठीक करने के लिए सीधे प्रक्रिया कर सकती है, उपकरण परिवर्तन की संख्या को कम कर सकती है, और कार्यकुशलता में सुधार कर सकती है;ठीक पीस सर्पिल नाली, चिकनी चिप हटाने, उच्च हार्ड वर्कपीस की मशीनिंग के लिए उच्च काटने की दक्षता;काटने के किनारे को केंद्र के माध्यम से डिज़ाइन किया गया है, प्रभावी रूप से काटने के प्रतिरोध को कम करता है;डबल एज बेल्ट डिजाइन, एज बेल्ट की कठोरता और वर्कपीस की सतह खत्म में प्रभावी ढंग से सुधार करता है;यूनिवर्सल चम्फर्ड राउंड हैंडल डिज़ाइन उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है और इसमें अच्छी संगतता है।यह मिलिंग कटर के सदमे प्रतिरोध और काटने की गति को बढ़ा सकता है, और इसे बिना फिसले अधिक कसकर जकड़ा जा सकता है।
मिलिंग पैरामीटर:
HRC45 कार्बाइड एंड मिल | उपकरण की लंबाई | fz&v | |||||
छोटा | 1 | ||||||
लंबा1 | 0.9 | ||||||
लम्बाई से अधिक | 0.8 | ||||||
स्पेशलिटी | 0.6 | ||||||
टाइप | सामग्री |
ताकत कठोरता एचआरसी |
शीतलक | ||||
हवा | सूखा काटना | स्नेहन द्रव | |||||
पी | अनुकरणीय | प1.1 | गैर मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील, फ्री कटिंग स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बराइज्ड स्टील और बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <700 | √ | √ | √ |
प1.2 | बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <1200 | √ | √ | √ | ||
प2 | P2.1 | मिश्रित नाइट्राइड स्टील, कार्बराइज्ड स्टील और बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
प2.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1400 | √ | √ | |||
पी 3 | प3.1 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
प3.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1500 | √ | √ | |||
एम | एम 1 | एम1.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | <700 | √ | √ | |
एम 1.2 | फेरिटिक / ऑस्टेनिटिक (बाइसिकल) स्टेनलेस स्टील | <1000 | √ | ||||
एम 2 | एम2.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस कास्ट स्टील | <700 | √ | √ | ||
एम 3 | एम3.1 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइसिकल) स्टेनलेस कास्ट स्टील | <1000 | √ | |||
क | K1 | के1.1 | फ्लेक ग्रेफाइट कास्ट आयरन (ग्रे कास्ट आयरन), GJL | <300 | √ | √ | √ |
के2 | के 2.1 | नमनीय लोहा, जीजेएस | <500 | √ | √ | √ | |
के 2.2 | नमनीय लोहा, जीजेएस | 500-800 | √ | √ | √ | ||
के 2.3 | नमनीय लोहा, जीजेएस | > 800 | √ | √ | √ | ||
के3 | के3.1 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | <500 | √ | √ | √ | |
के3.2 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | > 500 | √ | √ | √ | ||
एच | एच 1 | एच1.1 | कठोर स्टील / कास्ट स्टील | 45-55 | √ | √ | √ |
एच1.2 | कठोर स्टील / कास्ट स्टील | 55-64 | √ | √ | √ | ||
एच 2 | एच 2.1 | प्रतिरोधी कच्चा लोहा / ठंडा कच्चा लोहा, GJN पहनें | √ | √ |
खत्म करना | |||||||||||||
कुलपति (एम / मिनट) |
fz (मिमी / दांत) | ||||||||||||
व्यास | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
पी | पी 1 | प1.1 | 332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
प1.2 | 272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 | ||
प2 | P2.1 | 304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 | |
प2.2 | 212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 | ||
पी 3 | प3.1 | 196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 | |
प3.2 | 168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 | ||
पी 4 | प4.1 | 136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 | |
पी 5 | प5.1 | 204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 | |
पी 6 | पृष्ठ 6.1 | 136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 | |
एम | एम 1 | एम1.1 | 92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
एम 1.2 | 84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 | ||
एम 2 | एम2.1 | 100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 | |
एम 3 | एम3.1 | 92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 | |
क | K1 | के1.1 | 364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
के2 | के 2.1 | 332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 | |
के 2.2 | 272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 | ||
के 2.3 | 152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 | ||
के3 | के3.1 | 240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 | |
के3.2 | 228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 | ||
एच | एच 1 | एच1.1 | 92 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.046 | 0.053 | 0.06 | 0.067 | 0.072 | 0.077 | |
एच1.2 | |||||||||||||
एच 2 | एच 2.1 |
- यदि निम्नलिखित कार्बाइड एंड मिल आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो हम OEM अनुकूलित उत्पादन का समर्थन करते हैं।0.2 मिमी से 25 मिमी का व्यास, 50 मिमी से 200 मिमी की कुल लंबाई, 4F, 5F, 6F, 8F और लोगो को इंच आकार के अंत मिलिंग कटर सहित अनुकूलित किया जा सकता है।अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मानक कार्बाइड एंड मिल का चयन करने या अनुकूलित करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
विनिर्देश | बांसुरी दीया (डी) | बांसुरी की लंबाई (सी) | शंक दीया (डी) | कुल लंबाई (एल) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1.5*4*d4*50L | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2.5*7*d4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
निर्देश:
1. कार्बाइड एंड मिल का उपयोग करने से पहले, कृपया टूल डिफ्लेक्शन को मापें।यदि उपकरण विक्षेपण सटीकता 0.01 मिमी से अधिक है, तो कृपया इसे काटने से पहले ठीक करें।
2. कार्बाइड ई जितना छोटा होता है, उतना ही बेहतर होता है।यदि उपकरण अधिक लंबा हो जाता है, तो गति, फ़ीड गति या काटने की मात्रा कम करें।
3. काटने के दौरान असामान्य कंपन या ध्वनि के मामले में, स्थिति में सुधार होने तक कृपया गति और कटौती की मात्रा कम करें।
4. स्टील कूलिंग के लिए स्प्रे टाइप और एयर जेट टाइप को प्राथमिकता दी जाती है, जो कार्बाइड एंड मिल के उपयोग प्रभाव में सुधार कर सकता है।
5. नोट: कम गति वाली मशीनों जैसे रोटरी टेबल और इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल के लिए उपयुक्त नहीं है।
अनुप्रयोग:
पूर्व-कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, डाई स्टील, स्टील प्लेट, गर्मी प्रतिरोधी स्टील, पाइप, तांबा और एल्यूमीनियम, कच्चा लोहा, गैर-लौह धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, एफआरपी और इतने पर।सामान्य-उद्देश्य संचालन स्लॉटिंग, रिलिंग, प्रोफाइलिंग।
Q1: वर्कपीस की सतह चमकदार है, लेकिन समतलता और उत्तलता बड़ी है
विलायक:
(1) फ़ीड कम करें।
(2) काटने वाले किनारों की कम संख्या सतह की सुंदरता में सुधार के लिए काटने वाले किनारों की उच्च संख्या को बदल देती है।
Q2: चिप छोटी और पतली है, लेकिन चिपचिपी चिप्स हैं
विलायक:
(1) काटने की गति बढ़ाएँ।
(2) गीले प्रकार में बदलें (काटने वाले द्रव का उपयोग करके), और उपकरण के तापमान को कम करने और ओवरहीटिंग से बचने के लिए भंवर ट्यूब गन के साथ इसका उपयोग करें।
(3) माइनर राउंडिंग और पैसिवेशन उपचार करें।
(4) अप मिलिंग से डाउन मिलिंग में बदलें।
(5) फ़ीड दर या कटिंग भत्ता बढ़ाएँ।
Q3: अनुप्रस्थ कट हैं
विलायक:
(1) माइनर राउंडिंग और पैसिवेशन उपचार करें।
(2) पानी में अघुलनशील काटने वाले द्रव का उपयोग करें।
(3) फॉरवर्ड मिलिंग से रिवर्स मिलिंग में बदलें।
Q4:फिनिशिंग का आकार बहुत छोटा है
विलायक:
(1) अप मिलिंग से डाउन मिलिंग में बदलें।
(2) कटिंग भत्ता कम करें।
(3) चक या स्प्रिंग कोलेट को बदलें।
(4) अंत मिल की कटाई की गहराई को कम करें।
(5) काटने की गति बढ़ाएँ।