स्टेनलेस स्टील के लिए सीएनसी कार्बाइड मिलिंग कटर टूल एचआरसी55 4 बांसुरी रफिंग एंड मिल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BWIN |
मॉडल संख्या: | Φ5*13*d5*50L-4F |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी / बॉक्स |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1-10000 पीसी 7 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | HRC55 4F रफिंग एंड मिल | नमूना: | स्टील के लिए 4 बांसुरी रफिंग एंड मिल |
---|---|---|---|
सामग्री: | सीएनसी कार्बाइड मिलिंग कटर उपकरण | workpiece: | छेनी उपकरण स्टील |
प्रयोग: | रफिंग मिलिंग | कलई करना: | अल TiSiN |
एचआरसी: | HRC55 रफ मिलिंग कटर | विशेषता: | सटीक कोटिंग |
आवेदन: | सीएनसी उपकरण | पैकेट: | 1 पीसी / बॉक्स |
प्रमुखता देना: | कार्बाइड 4 बांसुरी एंड मिल,4 बांसुरी रफिंग एंड मिल,स्टील के लिए रफिंग एंड मिल |
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ:
- उच्च कठोरता
- अच्छा पहनने का प्रतिरोध
- तीव्र और लंबे समय तक चलने वाला
- चिकनी चिप टूटना
- उच्च स्थायित्व
विवरण:
उच्च पहनने के प्रतिरोध और ताकत के साथ एक बिल्कुल नए महीन कण टंगस्टन स्टील बेस सामग्री को अपनाना, पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए आयातित निष्क्रियता उपकरण, यह उच्च कठोरता और उच्च गति काटने के अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी मिलिंग कटर से संबंधित है;सावधानीपूर्वक पीसने से यह सुनिश्चित होता है कि उपकरण का काटने वाला किनारा गड़गड़ाहट से मुक्त है, जिससे इसकी सेवा जीवन बढ़ जाता है;चिप हटाने की जगह बढ़ाने के लिए एक नया यू-आकार का ग्रूव डिज़ाइन अपनाना, मजबूत कटिंग के दौरान चिप हटाना आसान होता है, और उच्च परिशुद्धता काटने की सतह अधिक चमकदार होती है;35° हेलिक्स कोण मिलिंग कटर को अधिक पहनने के लिए प्रतिरोधी बनाता है, उत्पाद की गड़गड़ाहट को कम करता है, और कटर से चिपकना आसान नहीं होता है;सटीक चैम्फरिंग के साथ संयुक्त गोल और चिकना हैंडल, उपकरण प्रतिस्थापन समय बचाता है और कार्य कुशलता में काफी सुधार करता है।
मिलिंग पैरामीटर्स:
एचआरसी45 कार्बाइड रफिंग एंड मिल | उपकरण की लंबाई | fz&v | |||||
छोटा | 1 | ||||||
लम्बा1 | 0.9 | ||||||
लम्बाई से अधिक | 0.8 | ||||||
स्पेशलिटी | 0.6 | ||||||
प्रकार | सामग्री | ताकत एन/मिमी² कठोरता एचआरसी |
शीतलक | ||||
वायु | सूखी कटाई | चिकनाई देने वाला तरल पदार्थ | |||||
पी | अनुकरणीय | पी1.1 | गैर मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील, फ्री कटिंग स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बोराइज्ड स्टील और क्वेंच्ड और टेम्पर्ड स्टील | <700 | √ | √ | √ |
पी1.2 | बुझाया हुआ और टेम्पर्ड स्टील | <1200 | √ | √ | √ | ||
पी2 | पी2.1 | मिश्रित नाइट्राइड स्टील, कार्बोराइज्ड स्टील और बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
पी2.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1400 | √ | √ | |||
पी 3 | पी3.1 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
पी3.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1500 | √ | √ | |||
एम | एम1 | एम1.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | <700 | √ | √ | |
एम1.2 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइक्रिस्टल) स्टेनलेस स्टील | <1000 | √ | ||||
एम2 | एम2.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस कास्ट स्टील | <700 | √ | √ | ||
एम3 | एम3.1 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइक्रिस्टल) स्टेनलेस कास्ट स्टील | <1000 | √ | |||
क | K1 | क1.1 | फ्लेक ग्रेफाइट कास्ट आयरन (ग्रे कास्ट आयरन), जीजेएल | <300 | √ | √ | √ |
K2 | क2.1 | तन्य लौह, जीजेएस | <500 | √ | √ | √ | |
क2.2 | तन्य लौह, जीजेएस | 500-800 | √ | √ | √ | ||
क2.3 | तन्य लौह, जीजेएस | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | क3.1 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कच्चा लोहा, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | <500 | √ | √ | √ | |
क3.2 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कच्चा लोहा, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | >500 | √ | √ | √ |
खांचाकरण | ||||||||||
कुलपति (एम/मिनट) |
fz(मिमी/दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
खुरदरापन | ||||||||||
कुलपति (एम/मिनट) |
fz(मिमी/दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
खत्म करना | ||||||||||
कुलपति (एम/मिनट) |
fz(मिमी/दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- यदि निम्नलिखित कार्बाइड रफिंग एंड मिल आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो हम OEM अनुकूलित उत्पादन का समर्थन करते हैं।व्यास 0.2 मिमी से 25 मिमी, कुल लंबाई 50 मिमी से 200 मिमी, 4F, 5F, 6F, 8F और लोगो को इंच आकार के एंड मिलिंग कटर सहित अनुकूलित किया जा सकता है।कृपया अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मानक कार्बाइड रफिंग एंड मिल को चुनने या अनुकूलित करने के लिए हमसे संपर्क करें।
विनिर्देश |
बांसुरी दीया(डी) |
बांसुरी लंबाई (सी) |
टांग दीया(डी) |
कुल लंबाई(एल) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
निर्देश:
1. कार्बाइड रफिंग एंड मिल का उपयोग करने से पहले, कृपया उपकरण विक्षेपण को मापें।यदि उपकरण विक्षेपण सटीकता 0.01 मिमी से अधिक है, तो कृपया काटने से पहले इसे ठीक करें।
2. कार्बाइड ई कोलेट से जितना छोटा निकलेगा, उतना अच्छा होगा।यदि उपकरण अधिक समय तक फैला रहता है, तो गति, फ़ीड गति या काटने की मात्रा कम करें।
3. काटने के दौरान असामान्य कंपन या ध्वनि के मामले में, कृपया स्थिति में सुधार होने तक गति और काटने की मात्रा कम करें।
4. स्टील कूलिंग के लिए स्प्रे प्रकार और एयर जेट प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है, जो कार्बाइड एंड मिल के उपयोग प्रभाव में सुधार कर सकता है।
5. नोट: रोटरी टेबल और इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल जैसी कम गति वाली मशीनों के लिए उपयुक्त नहीं है।
अनुप्रयोग:
पूर्व-कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, डाई स्टील, स्टील प्लेट, गर्मी प्रतिरोधी स्टील, पाइप, तांबा और एल्यूमीनियम, कच्चा लोहा, अलौह धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, एफआरपी और एसओ पर।सामान्य प्रयोजन ऑपरेशन स्लॉटिंग, रिलिंग, प्रोफाइलिंग।
Q1: यदि उपयोग के दौरान चाकू हिल रहा हो तो क्या करें
समाधान: मशीन की सघनता की जांच करें और क्या फिक्स्चर कड़ा है, और वर्कपीस की जांच करें
क्या क्लैंप लगाना है, फ़ीड की मात्रा कम करनी है, एक समान फ़ीड गति सुनिश्चित करनी है और गति बढ़ानी है
Q2: गड़गड़ाहट क्यों दिखाई देती है?
समाधान: यदि उपकरण पर गड़गड़ाहट है, तो यह वर्कपीस और उपकरण की उच्च कठोरता के कारण हो सकता है
उपयुक्त नहीं है, आप इसे किसी बेहतर टूल से बदल सकते हैं।आप अपने लिए उपयुक्त टूल की अनुशंसा करने के लिए ग्राहक सेवा से परामर्श कर सकते हैं
Q3: यदि चम्फर हिलने वाले चाकू के कारण न हो तो क्या करें
समाधान: यदि उपकरण पर गड़गड़ाहट है, तो यह बड़ी मशीनिंग फ़ीड या धीमी रोटेशन गति के कारण हो सकता है,
आप फ़ीड की मात्रा कम कर सकते हैं या गति उचित रूप से बढ़ा सकते हैं।उपयुक्त समाधान सुझाने के लिए आप ग्राहक सेवा से परामर्श कर सकते हैं।