2 बांसुरी कार्बाइड बॉल नोज एंड मिल HRC55 हाई स्पीड मिलिंग कटर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BWIN |
मॉडल संख्या: | R1.5*6*d4*75L-2F HRC55 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी / बॉक्स |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1-10000 पीसी 7 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | HRC55 गोल नाक मिलिंग कटर | नमूना: | R2*8*d4*50L-2F HRC55 |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बाइड बॉलनोज़ एंड मिल | workpiece: | अलॉय स्टील |
प्रयोग: | मिलिंग मशीन | कलई करना: | अल TiSiN |
एचआरसी: | एचआरसी55 | विशेषता: | उच्च परिशुद्धता सीएनसी पीस मिलिंग कटर |
आवेदन: | सीएनसी मिलिंग टूल | पैकेट: | 1 पीसी / बॉक्स |
प्रमुखता देना: | 2 बांसुरी कार्बाइड बॉल नोज़ एंड मिल,AlTiSiN कार्बाइड बॉल नोज़ एंड मिल,HRC55 हाई स्पीड मिलिंग कटर |
उत्पाद विवरण
2 बांसुरी कार्बाइड बॉल नोज एंड मिल HRC55 हाई स्पीड मिलिंग कटर
हाई स्पीड मिलिंग कटर HRC55 कार्बाइड 2 फ्लूट बॉल नोज एंड मिल्स
बॉल नाक एंड मिल की विशेषताएं
1. वाइड मशीनिंग रेंज और बड़ी चिप हटाने की जगह:
यह बॉल नोज मिलिंग कटर मुख्य रूप से प्रोफाइलिंग, सेमी-फिनिशिंग और फिनिशिंग पर केंद्रित है, और एचआरसी 55 डिग्री के भीतर सामग्री को काटने की सिफारिश की जाती है;
2. लंबी सेवा जीवन:
यह सीधे 55 डिग्री से नीचे गर्मी-उपचारित सामग्री की ठीक मशीनिंग के लिए उच्च गति वाली खुरदरी मशीनिंग कर सकता है, उपकरण परिवर्तन की संख्या को कम कर सकता है, मशीन टूल की मशीनिंग दर को आगे बढ़ा सकता है और निर्माण समय को बचा सकता है, मुख्य रूप से सतह मिलिंग / शॉर्ट साइड को काट सकता है। मिलिंग;
3. बड़ी चिप हटाने की नाली, उच्च कठोरता और पहनने के प्रतिरोध:
काटने के किनारे पर बड़े चिप हटाने वाले खांचे और बड़े सर्पिल चिप हटाने वाले खांचे का डिजाइन, चिप हटाने को जमा नहीं किया जाता है, सतह खत्म अच्छा है, और डबल-एज बेल्ट का समर्थन करने वाले गड़गड़ाहट का प्रसंस्करण डिजाइन।
।
बॉल नोज एंड मिल के मिलिंग पैरामीटर्स
HRC55 कार्बाइड बॉल नोज एंड मिल | उपकरण की लंबाई | fz&v | |||||
छोटा | 1 | ||||||
लंबा1 | 0.9 | ||||||
लम्बाई से अधिक | 0.8 | ||||||
स्पेशलिटी | 0.6 | ||||||
प्रकार | सामग्री | ताकत एन/एमएम² कठोरता एचआरसी |
शीतलक | ||||
वायु | सूखा काटना | स्नेहन द्रव | |||||
पी | अनुकरणीय | प1.1 | नॉन अलॉय स्ट्रक्चरल स्टील, फ्री कटिंग स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बराइज्ड स्टील और बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <700 | √ | √ | √ |
प1.2 | बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <1200 | √ | √ | √ | ||
प2 | P2.1 | मिश्रित नाइट्राइड स्टील, कार्बराइज्ड स्टील और बुझती और टेम्पर्ड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
प2.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1400 | √ | √ | |||
पी 3 | प3.1 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <900 | √ | √ | √ | |
प3.2 | टूल स्टील, बेयरिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई-स्पीड स्टील | <1500 | √ | √ | |||
एम | एम 1 | एम1.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | <700 | √ | √ | |
एम 1.2 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइसिकल) स्टेनलेस स्टील | <1000 | √ | ||||
एम 2 | एम2.1 | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस कास्ट स्टील | <700 | √ | √ | ||
एम 3 | एम3.1 | फेरिटिक/ऑस्टेनिटिक (बाइसिकल) स्टेनलेस कास्ट स्टील | <1000 | √ | |||
क | K1 | के1.1 | फ्लेक ग्रेफाइट कास्ट आयरन (ग्रे कास्ट आयरन), GJL | <300 | √ | √ | √ |
के2 | के 2.1 | नमनीय लोहा, जीजेएस | <500 | √ | √ | √ | |
के 2.2 | नमनीय लोहा, जीजेएस | 500-800 | √ | √ | √ | ||
के 2.3 | नमनीय लोहा, जीजेएस | > 800 | √ | √ | √ | ||
के3 | के3.1 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | <500 | √ | √ | √ | |
के3.2 | वर्मीक्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन, जीजेवी;निंदनीय कच्चा लोहा, जीजेएम | > 500 | √ | √ | √ |
खांचाकरण | ||||||||||
कुलपति (एम / मिनट) |
fz (मिमी / दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
रफिंग | ||||||||||
कुलपति (एम / मिनट) |
fz (मिमी / दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
खत्म करना | ||||||||||
कुलपति (एम / मिनट) |
fz (मिमी / दांत) | |||||||||
व्यास | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- यदि निम्नलिखित कार्बाइड बॉल नोज़ एंड मिल आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, तो हम समर्थन OEM अनुकूलित उत्पादन.0.2 मिमी से 25 मिमी का व्यास, 50 मिमी से 200 मिमी की कुल लंबाई, 4F, 5F, 6F, 8F और लोगो को इंच आकार के अंत मिलिंग कटर सहित अनुकूलित किया जा सकता है।अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मानक कार्बाइड एंड मिल का चयन करने या अनुकूलित करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें.
विनिर्देश |
बांसुरी दीया (डी) |
बांसुरी लंबाई (सी) |
टांग दीया (डी) |
कुल लंबाई (एल) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
बॉल नोज एंड मिल के निर्देश
1. कार्बाइड बॉल नोज़ एंड मिल का उपयोग करने से पहले, कृपया उपकरण विक्षेपण को मापें।यदि उपकरण विक्षेपण सटीकता 0.01 मिमी से अधिक है, तो कृपया इसे काटने से पहले ठीक करें।
2. कार्बाइड जितना छोटा होता है, उतना ही बेहतर होता है।यदि उपकरण अधिक लंबा हो जाता है, तो गति, फ़ीड गति या काटने की मात्रा कम करें।
3. काटने के दौरान असामान्य कंपन या ध्वनि के मामले में, स्थिति में सुधार होने तक कृपया गति और कटौती की मात्रा कम करें।
4. स्टील कूलिंग के लिए स्प्रे टाइप और एयर जेट टाइप को प्राथमिकता दी जाती है, जो कार्बाइड बॉल नोज एंड मिल के उपयोग प्रभाव में सुधार कर सकता है।
5. नोट: कम गति वाली मशीनों जैसे रोटरी टेबल और इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल के लिए उपयुक्त नहीं है।
बॉल नोज एंड मिल के फायदे
- उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी है
15 तकनीकी अनुसंधान एवं विकास कर्मी;
आयातित पांच-अक्ष मशीन उपकरण;
आयातित परीक्षण उपकरण;
तैयार उत्पादों की योग्य दर 99.9% है
- 360 ° व्यापक सेवा
बिक्री के बाद की विभिन्न सुरक्षा नीतियां;
माल की समय पर डिलीवरी;
प्रॉप्स डिजाइन सपोर्ट प्रदान करें
- मजबूत उत्पादन क्षमता
11000 वर्ग मीटर का कारखाना;
240 पेशेवर उपकरण;
30 उत्पादन कर्मचारी;
बहु-कारखाना सहयोग नामित इकाई
बॉल नोज एंड मिल के अनुप्रयोग
पूर्व-कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, डाई स्टील, स्टील प्लेट, हीट-प्रतिरोधी स्टील, पाइप, तांबा और एल्यूमीनियम, कच्चा लोहा, गैर-लौह धातु, लकड़ी, प्लास्टिक, एफआरपी और इतने पर।सामान्य-उद्देश्य संचालन स्लॉटिंग, रिलिंग, प्रोफाइलिंग।
1) क्या आप निर्माता हैं?क्या आपके पास कारखाना है?